version WMS : | 1.1.1 |
Titre : | Cartographie_des_cours_d_eau DDT_90 |
Résumé : | Serveur WMS pour la carte Cartographie_des_cours_d_eau DDT_90 |
Contact : | ()- Mel: |
Tarif : | |
Conditions d'accès : | |
Capacités serveur : | XML d'origine, XML simplifié |
Capacités suppl. : | configuration |
Dispo. WM/géo : | oui |
Titre de la couche | ||||
---|---|---|---|---|
Cartographie_des_cours_d_eau DDT_90 | ||||
Type d'écoulement |
| |||
Courbes de niveau (Etiquettes) |
| |||
Courbes de niveau |
| |||
Zones vulnérables "nitrates" |
| |||
Natura 2000 |
| |||
Limites communales |
| |||
Parcellaire (Etiquettes) |
| |||
Parcellaire |
| |||
Bâtiments |
|