version WMS : | 1.1.1 |
Titre : | Plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics DDT_65 |
Résumé : | Serveur WMS pour la carte Plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics DDT_65 |
Contact : | ()- Mel: |
Tarif : | |
Conditions d'accès : | |
Capacités serveur : | XML d'origine, XML simplifié |
Capacités suppl. : | configuration |
Dispo. WM/géo : | oui |
Titre de la couche | ||||
---|---|---|---|---|
Plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics DDT_65 | ||||
Communes |
| |||
EPCI |
| |||
DEPARTEMENT |
|